Кухонная раковина, аксессуары для ванной комнаты, машина для нанесения титанового покрытия PVD, система золотого покрытия
Обзор Описание продукта Преимущества: Высокая скорость осаждения, высокая скорость ионизации, простота в эксплуатации, в;
Базовая информация
Модель №. | ТГ-2040 |
Состояние | Ной |
Приложение | Декоративное покрытие |
Установкасортировка | Местоположение клиента |
Материал камеры | нержавеющая сталь 304 |
Система контроля | Автоматический и ручной |
Виды покрытия | жесть, жесть |
Масса | 12 тонн |
Размер машины | сделанный на заказ |
Лакфарб | Золото, розовое золото, синий, серый, черный |
Операция | SPS-сенсорный экран |
Состав | Вертикальный или горизонтальный |
Технологии | Мультидуговая + напыление |
Слушания | Экологически чистый |
Способ работы | Насосы для нанесения покрытий |
Основная точка продажи | Длительный срок службы |
Транспортный пакет | Упаковочная пленка |
Спецификация | 1600*2000 |
товарный знак | Фокса |
Источник | Китай |
HS-код | 8543300090 |
Производственная мощность | 200 единиц/год |
Описание продукта
Преимущества: Высокая скорость осаждения, высокая скорость ионизации, простота в эксплуатации, высокая производительность и низкая стоимость. Применение: сантехника, дверные замки, детали автомобилей и мотоциклов. Цвет: ти-золото, розовое золото, черное золото, кофе, золото шампанского, японское золото, многоцветное и т. д. Свойства пленки: износостойкость, коррозионная стойкость, устойчивость к высоким температурам, отличная адгезия, быстрый цвет. Примечание. Разработано специально для продуктов и технологических требований клиентов.
Мы можем настроить размеры и конфигурации машины в соответствии с требованиями заказчика.
Параметры серии FOXIN-TG | ||||||
Модель | ТГ-1010 | ТГ-1012 | ТГ-1215 | ТГ-1620 | ТГ-1820 | ТГ-2020 |
Размер камеры (мм) | Г1000хВ1100 | Т1000xH1200 | Т1200хВ1500 | Т1600xH2000 | Т1800хВ2000 | Т2000xH2000 |
Насосная система | Насос грубой очистки + Насос Рутса + Диффузионный насос (Турбонасос) + Насос выдержки | |||||
Измерение | 1 комплект Пирани, 1 комплект холодного катода, 1 комплект мембранного манометра | |||||
Арк-Квелле | 6 | 8 | 12 | 18 | 20 | 22 |
Источник питания дуги | 200А | |||||
Источник питания смещения | 30КВт | 40КВт | ||||
Газ | Арг, Н2, С2Н2, О2 | |||||
охлаждение | Циркуляция водяного охлаждения, оборудование с промышленной градирней или промышленным водоохладителем (чиллером) или криогенной системой (предоставляется заказчиком) | |||||
Индекс вакуума | Время экстракции (холодное состояние без нагрузки): от атмосферы до 9,9×10-3Па≤10мин | |||||
Предельный вакуум | Превосходит 5,0 x 10-4Па | |||||
Скорость повышения давления | Скорость утечки воздуха, когда новая машина холодная, ≤ 0,5 Па/ч. | |||||
Пробег (кВт) | В зависимости от конкретной конфигурации | |||||
Выходная частота | сделанный на заказ | |||||
Площадь размещения (м2) | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Вспомогательное оборудование | Печь, водонапорная башня, водяной насос, воздушный компрессор, стойка для джигов, резервуар для воды или бассейн. | |||||
аннотация |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас